Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2025 |
| Metadata last updated | February 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 107 |
| Has views | True |
| Id | b6997e82-05a1-4537-b866-8dbc0bcb22bb |
| On same domain | True |
| Package id | 0673de68-c06d-49e5-b896-044e2a91401b |
| State | active |
| Url type | upload |
