Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 8, 2025 |
| Metadata last updated | January 8, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 112 |
| Has views | True |
| Id | b0caf6ed-e7ec-4fce-91ab-72a1be453ef6 |
| On same domain | True |
| Package id | 759f1933-0459-4807-b721-d9aae316e99d |
| State | active |
| Url type | upload |
