Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2025 |
| Metadata last updated | January 13, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 113 |
| Has views | True |
| Id | 0e68f7ba-0f27-4148-9067-efa327a12683 |
| On same domain | True |
| Package id | d8946fcd-3d10-48f1-a215-f91488be35a9 |
| State | active |
| Url type | upload |
