Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 14, 2025 |
| Metadata last updated | January 14, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 106 |
| Has views | True |
| Id | 2902547c-78b7-4ce1-a79e-836a3720c642 |
| On same domain | True |
| Package id | 13a2da2d-cd4b-483f-a1a0-04abf883b273 |
| State | active |
| Url type | upload |
