Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 30, 2025 |
| Metadata last updated | January 30, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 104 |
| Has views | True |
| Id | 38043285-365f-4835-852f-d0bebb1d9230 |
| On same domain | True |
| Package id | 6be789db-6a3a-4eec-a160-4a3f264c33be |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
