Tahun 2022
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2024 |
| Metadata last updated | December 12, 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 year ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 110 |
| Has views | True |
| Id | e9be7ed4-eb5d-4cc1-938e-a68a74d61895 |
| On same domain | True |
| Package id | e2314cd0-0fa5-4b84-9da1-3caed069ae0b |
| State | active |
| Url type | upload |
