Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Kilde: Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Jurangombo Utara
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 13. december 2024 |
| Metadata last updated | 13. december 2024 |
| Oprettet | ukendt |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ikke angivet |
| Media type | text/csv |
| Oprettet | for 1 år siden |
| Size | 97 |
| Has views | True |
| Id | a0f070d2-f5d6-4411-8c09-ec5f061f4e49 |
| On same domain | True |
| Package id | 4f93c8aa-b60f-4afa-945a-111bd2d30972 |
| State | active |
| Url type | upload |
