Tahun 2022
Descripció del conjunt de dades:
Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%)
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 de desembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 18 de desembre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 104 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 1ea9371b-1edb-4ab0-813b-d87df9d4e76c |
| On same domain | True |
| Package id | dc4997d9-0e31-4647-a568-22ab50008081 |
| State | active |
| Url type | upload |
