Tahun 2023
Descripció del conjunt de dades:
"Pelanggan listrik pasca bayar di Kota Magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri, usaha, dan umum Listrik pasca bayar adalah penggunaan listrik dengan membayar total...
Font: Pelanggan Listrik Pasca Bayar PLN Kelurahan Kramat Selatan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Kelompok_Pelanggan_Sosial | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Usaha | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Industri | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Umum | numeric | ||
| Kelompok_Pelanggan_Jumlah | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 11 de desembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 11 de desembre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 233 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dbe3870d-30ff-4c01-9a3e-992c388b0c6c |
| On same domain | True |
| Package id | 7032f5fb-9da0-40e1-8bba-b75fdf0e1d7e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
