Tahun 2023
Descripció del conjunt de dades:
Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang berdasarkan jenis kejahatan
Font: Jumlah Narapidana dan Tahanan per Jenis Kejahatan di Lapas Kota Magelang
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Jenis_Kejahatan | text | ||
| Jan | numeric | ||
| Feb | numeric | ||
| Mar | numeric | ||
| Apr | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Juni | numeric | ||
| Juli | numeric | ||
| Agst | numeric | ||
| Sept | numeric | ||
| Okt | numeric | ||
| Nov | numeric | ||
| Des | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 de desembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 9 de desembre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 1.770 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f040cf4e-e421-4160-80db-39ad50a4eb3d |
| On same domain | True |
| Package id | 4d5773bf-f56f-40ec-af02-e1e4e815bf6d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
