Tahun 2022
Descripció del conjunt de dades:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de febrer de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 3 de febrer de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 92 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 50362065-0987-4123-b2f1-dfdb9bd54f30 |
| On same domain | True |
| Package id | cd951362-5cb4-4cd3-8cb7-40ea97fa8582 |
| State | active |
| Url type | upload |
