Tahun 2023
Descripció del conjunt de dades:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 31 de gener de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 31 de gener de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 103 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Has views | True |
| Id | 164b3468-c831-4d75-aabb-acf7e6bab260 |
| On same domain | True |
| Package id | 7e0a41ee-b8e9-4645-8742-cc36e4afbc36 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
