Tahun 2023
Descripció del conjunt de dades:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 de desembre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 30 de desembre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 101 |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1f619747-8263-4195-92e1-d198c4e6a909 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b00c61d-7be3-4a98-8420-a68c1bab5143 |
| State | active |
| Url type | upload |
