Tahun 2022
Dataset description:
Data pilah penduduk dengan sumber data dasar SIAK diolah secara terpilah berdasarkan jenis kelamin
Източник: Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Umur per Kelurahan di Kota Magelang
Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
0-4_L | numeric | ||
0-4_P | numeric | ||
5-9_L | numeric | ||
5-9_P | numeric | ||
10-14_L | numeric | ||
10-14_P | numeric | ||
15-19_L | numeric | ||
15-19_P | numeric | ||
20-24_L | numeric | ||
20-24_P | numeric | ||
25-29_L | numeric | ||
25-29_P | numeric | ||
30-34_L | numeric | ||
30-34_P | numeric | ||
35-39_L | numeric | ||
35-39_P | numeric | ||
40-44_L | numeric | ||
40-44_P | numeric | ||
45-49_L | numeric | ||
45-49_P | numeric | ||
50-54_L | numeric | ||
50-54_P | numeric | ||
55-59_L | numeric | ||
55-59_P | numeric | ||
60-64_L | numeric | ||
60-64_P | numeric | ||
65-69_L | numeric | ||
65-69_P | numeric | ||
70-74_L | numeric | ||
70-74_P | numeric | ||
75+_L | numeric | ||
75+_P | numeric |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 7 декември 2024 г. |
Metadata last updated | 7 декември 2024 г. |
Създаден | 7 декември 2024 г. |
Формат | CSV |
Лиценз | Не е избран лиценз |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f557dbf3-7058-4fee-b607-355292ba9545 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 53aa0afe-21e1-4892-b8ec-271328e0aec1 |
Position | 1 |
Size | 3,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |