Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 9 декември 2024 г. |
| Metadata last updated | 9 декември 2024 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Media type | text/csv |
| Size | 106 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | baca5344-83f9-4ff9-8405-b579439b6207 |
| On same domain | True |
| Package id | 15116f60-b093-4b0c-95a7-0d8775138e30 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 1 година |
