Tahun 2022
وصف مجموعة البيانات:
"Proporsi Kematian Akibat Keracunan adalah jumlah kematian akibat keracunan dinyatakan dalam satuan persen (%). Menurut WHO sesuai dengan kode ICD 10 (International Statistical...
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 18 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 18 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 80 |
| Has views | True |
| Id | c92c9c1a-8841-429d-9ac3-e76c02221b88 |
| On same domain | True |
| Package id | cd3677ad-6994-4e18-b567-faabb559cb7c |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
