Tahun 2023
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan telepon berdasarkan klasifikasi
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residential | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 15 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 15 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 167 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11a2fed9-0daf-4712-9d75-894d422ea3f6 |
| On same domain | True |
| Package id | 18db009e-c3a8-4ed8-a34d-ba475b6b3978 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
