Tahun 2023
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan internet berdasarkan klasifikasi
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residensial | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Jumlah | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 12 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 12 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 183 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c63b941f-b0dd-4667-a557-123aa33926ff |
| On same domain | True |
| Package id | 24f9b1ec-26f6-4426-96ee-b73b09707383 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
