Tahun 2023
وصف مجموعة البيانات:
Jumlah rumah tangga pengguna air jaringan perpipaan Perumda air Minum di Kota Magelang
المصدر: Rumah Tangga Kelurahan Potrobangsan yang Menggunakan Air Bersih
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Rumah_Tangga_Pengguna_Air_Bersih | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 4 ديسمبر 2024 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 4 ديسمبر 2024 |
| أنشئت | غير معروف |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Media type | text/csv |
| Size | 111 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d5e51da-051d-4db2-b04d-3e4440ecad99 |
| On same domain | True |
| Package id | b9e6bde6-6c1c-4959-94cb-b8f5e80208bc |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| أنشئت | قبل سنة واحدة |
