التغييرات
بتاريخ 28 يوليو 2022 8:06:25 ص UTC, Diskominfo dan Statistik Kota Magelang:
-
تم إضافة مورد Realisasi Program dan Kegiatan إلى Realisasi APBD Kota Magelang
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang", | 2 | "author": "Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang", | ||
3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
4 | "creator_user_id": "461e20c9-becb-444c-b219-ffdbe9ee3bb4", | 4 | "creator_user_id": "461e20c9-becb-444c-b219-ffdbe9ee3bb4", | ||
5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
6 | { | 6 | { | ||
7 | "key": "cakupan", | 7 | "key": "cakupan", | ||
8 | "value": "Kota" | 8 | "value": "Kota" | ||
9 | }, | 9 | }, | ||
10 | { | 10 | { | ||
11 | "key": "frekuensi_penerbitan", | 11 | "key": "frekuensi_penerbitan", | ||
12 | "value": "Tahunan" | 12 | "value": "Tahunan" | ||
13 | }, | 13 | }, | ||
14 | { | 14 | { | ||
15 | "key": "level_penyajian", | 15 | "key": "level_penyajian", | ||
16 | "value": "Kota" | 16 | "value": "Kota" | ||
17 | }, | 17 | }, | ||
18 | { | 18 | { | ||
19 | "key": "rujukan", | 19 | "key": "rujukan", | ||
20 | "value": | 20 | "value": | ||
21 | ps://drive.google.com/drive/folders/1o47-0QBtiiajbV-smOpRaj5HyzgyEbKZ" | 21 | ps://drive.google.com/drive/folders/1o47-0QBtiiajbV-smOpRaj5HyzgyEbKZ" | ||
22 | }, | 22 | }, | ||
23 | { | 23 | { | ||
24 | "key": "tahun", | 24 | "key": "tahun", | ||
25 | "value": "2016 - 2020" | 25 | "value": "2016 - 2020" | ||
26 | } | 26 | } | ||
27 | ], | 27 | ], | ||
28 | "groups": [ | 28 | "groups": [ | ||
29 | { | 29 | { | ||
30 | "description": "Open data Kota magelang", | 30 | "description": "Open data Kota magelang", | ||
31 | "display_name": "Keuangan", | 31 | "display_name": "Keuangan", | ||
32 | "id": "d6042f0d-b983-4eb2-ae52-930d416ec73a", | 32 | "id": "d6042f0d-b983-4eb2-ae52-930d416ec73a", | ||
33 | "image_display_url": | 33 | "image_display_url": | ||
34 | langkota.go.id/uploads/group/2017-09-15-025151.829704icon-rupiah.png", | 34 | langkota.go.id/uploads/group/2017-09-15-025151.829704icon-rupiah.png", | ||
35 | "name": "keuangan-dan-harga", | 35 | "name": "keuangan-dan-harga", | ||
36 | "title": "Keuangan" | 36 | "title": "Keuangan" | ||
37 | } | 37 | } | ||
38 | ], | 38 | ], | ||
39 | "id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 39 | "id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
40 | "isopen": true, | 40 | "isopen": true, | ||
41 | "license_id": "cc-by", | 41 | "license_id": "cc-by", | ||
42 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 42 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
43 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 43 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota | 44 | "maintainer": "Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota | ||
45 | Magelang", | 45 | Magelang", | ||
46 | "maintainer_email": "datago@magelangkota.go.id", | 46 | "maintainer_email": "datago@magelangkota.go.id", | ||
47 | "metadata_created": "2017-10-05T06:54:12.063866", | 47 | "metadata_created": "2017-10-05T06:54:12.063866", | ||
n | 48 | "metadata_modified": "2022-07-28T07:57:43.607991", | n | 48 | "metadata_modified": "2022-07-28T08:06:25.029849", |
49 | "name": "anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-kota-magelang", | 49 | "name": "anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-kota-magelang", | ||
50 | "notes": "Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n", | 50 | "notes": "Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n", | ||
n | 51 | "num_resources": 49, | n | 51 | "num_resources": 50, |
52 | "num_tags": 1, | 52 | "num_tags": 1, | ||
53 | "organization": { | 53 | "organization": { | ||
54 | "approval_status": "approved", | 54 | "approval_status": "approved", | ||
55 | "created": "2017-09-12T12:17:51.010557", | 55 | "created": "2017-09-12T12:17:51.010557", | ||
56 | "description": "Open data Kota Magelang", | 56 | "description": "Open data Kota Magelang", | ||
57 | "id": "ac44e945-6a96-413e-8c5b-1fdd6aa596ee", | 57 | "id": "ac44e945-6a96-413e-8c5b-1fdd6aa596ee", | ||
58 | "image_url": "2017-09-14-002838.405579kota-magelang.png", | 58 | "image_url": "2017-09-14-002838.405579kota-magelang.png", | ||
59 | "is_organization": true, | 59 | "is_organization": true, | ||
60 | "name": | 60 | "name": | ||
61 | "badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-kota-magelang", | 61 | "badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-kota-magelang", | ||
62 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
63 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota | 63 | "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota | ||
64 | Magelang", | 64 | Magelang", | ||
65 | "type": "organization" | 65 | "type": "organization" | ||
66 | }, | 66 | }, | ||
67 | "owner_org": "ac44e945-6a96-413e-8c5b-1fdd6aa596ee", | 67 | "owner_org": "ac44e945-6a96-413e-8c5b-1fdd6aa596ee", | ||
68 | "private": false, | 68 | "private": false, | ||
69 | "relationships_as_object": [], | 69 | "relationships_as_object": [], | ||
70 | "relationships_as_subject": [], | 70 | "relationships_as_subject": [], | ||
71 | "resources": [ | 71 | "resources": [ | ||
72 | { | 72 | { | ||
73 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
74 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
75 | "created": "2018-10-17T00:26:26.384829", | 75 | "created": "2018-10-17T00:26:26.384829", | ||
76 | "datastore_active": false, | 76 | "datastore_active": false, | ||
77 | "description": "Januari 2018", | 77 | "description": "Januari 2018", | ||
78 | "format": "XLSX", | 78 | "format": "XLSX", | ||
79 | "hash": "", | 79 | "hash": "", | ||
80 | "id": "f59e530e-d415-470b-b640-f00e7726268a", | 80 | "id": "f59e530e-d415-470b-b640-f00e7726268a", | ||
81 | "last_modified": "2018-10-17T00:26:26.323580", | 81 | "last_modified": "2018-10-17T00:26:26.323580", | ||
82 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.479629", | 82 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.479629", | ||
83 | "mimetype": | 83 | "mimetype": | ||
84 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 84 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
86 | "name": "LRA Kota Magelang", | 86 | "name": "LRA Kota Magelang", | ||
87 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 87 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
88 | "position": 0, | 88 | "position": 0, | ||
89 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
90 | "size": 18409, | 90 | "size": 18409, | ||
91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
92 | "url": | 92 | "url": | ||
93 | rce/f59e530e-d415-470b-b640-f00e7726268a/download/rptlra_sap_01.xlsx", | 93 | rce/f59e530e-d415-470b-b640-f00e7726268a/download/rptlra_sap_01.xlsx", | ||
94 | "url_type": "upload" | 94 | "url_type": "upload" | ||
95 | }, | 95 | }, | ||
96 | { | 96 | { | ||
97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
99 | "created": "2018-10-17T00:26:40.882423", | 99 | "created": "2018-10-17T00:26:40.882423", | ||
100 | "datastore_active": false, | 100 | "datastore_active": false, | ||
101 | "description": "Februari 2018", | 101 | "description": "Februari 2018", | ||
102 | "format": "XLSX", | 102 | "format": "XLSX", | ||
103 | "hash": "", | 103 | "hash": "", | ||
104 | "id": "b528bef3-670f-43b3-ac4d-473b6316deea", | 104 | "id": "b528bef3-670f-43b3-ac4d-473b6316deea", | ||
105 | "last_modified": "2018-10-17T00:26:40.828439", | 105 | "last_modified": "2018-10-17T00:26:40.828439", | ||
106 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.480098", | 106 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.480098", | ||
107 | "mimetype": | 107 | "mimetype": | ||
108 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 108 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
109 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
110 | "name": "LRA Kota Magelang", | 110 | "name": "LRA Kota Magelang", | ||
111 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 111 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
112 | "position": 1, | 112 | "position": 1, | ||
113 | "resource_type": null, | 113 | "resource_type": null, | ||
114 | "size": 18563, | 114 | "size": 18563, | ||
115 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
116 | "url": | 116 | "url": | ||
117 | rce/b528bef3-670f-43b3-ac4d-473b6316deea/download/rptlra_sap_02.xlsx", | 117 | rce/b528bef3-670f-43b3-ac4d-473b6316deea/download/rptlra_sap_02.xlsx", | ||
118 | "url_type": "upload" | 118 | "url_type": "upload" | ||
119 | }, | 119 | }, | ||
120 | { | 120 | { | ||
121 | "cache_last_updated": null, | 121 | "cache_last_updated": null, | ||
122 | "cache_url": null, | 122 | "cache_url": null, | ||
123 | "created": "2018-10-17T00:26:52.591766", | 123 | "created": "2018-10-17T00:26:52.591766", | ||
124 | "datastore_active": false, | 124 | "datastore_active": false, | ||
125 | "description": "Maret 2018", | 125 | "description": "Maret 2018", | ||
126 | "format": "XLSX", | 126 | "format": "XLSX", | ||
127 | "hash": "", | 127 | "hash": "", | ||
128 | "id": "b9d0d28c-41ba-4e50-a0d8-d557b640e1b9", | 128 | "id": "b9d0d28c-41ba-4e50-a0d8-d557b640e1b9", | ||
129 | "last_modified": "2018-10-17T00:26:52.543542", | 129 | "last_modified": "2018-10-17T00:26:52.543542", | ||
130 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.480496", | 130 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.480496", | ||
131 | "mimetype": | 131 | "mimetype": | ||
132 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 132 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
133 | "mimetype_inner": null, | 133 | "mimetype_inner": null, | ||
134 | "name": "LRA Kota Magelang", | 134 | "name": "LRA Kota Magelang", | ||
135 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 135 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
136 | "position": 2, | 136 | "position": 2, | ||
137 | "resource_type": null, | 137 | "resource_type": null, | ||
138 | "size": 18904, | 138 | "size": 18904, | ||
139 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
140 | "url": | 140 | "url": | ||
141 | rce/b9d0d28c-41ba-4e50-a0d8-d557b640e1b9/download/rptlra_sap_03.xlsx", | 141 | rce/b9d0d28c-41ba-4e50-a0d8-d557b640e1b9/download/rptlra_sap_03.xlsx", | ||
142 | "url_type": "upload" | 142 | "url_type": "upload" | ||
143 | }, | 143 | }, | ||
144 | { | 144 | { | ||
145 | "cache_last_updated": null, | 145 | "cache_last_updated": null, | ||
146 | "cache_url": null, | 146 | "cache_url": null, | ||
147 | "created": "2018-10-17T00:27:03.632914", | 147 | "created": "2018-10-17T00:27:03.632914", | ||
148 | "datastore_active": false, | 148 | "datastore_active": false, | ||
149 | "description": "April 2018", | 149 | "description": "April 2018", | ||
150 | "format": "XLSX", | 150 | "format": "XLSX", | ||
151 | "hash": "", | 151 | "hash": "", | ||
152 | "id": "dfb19b56-0b02-4906-b684-f7dff9106814", | 152 | "id": "dfb19b56-0b02-4906-b684-f7dff9106814", | ||
153 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:03.580519", | 153 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:03.580519", | ||
154 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.480882", | 154 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.480882", | ||
155 | "mimetype": | 155 | "mimetype": | ||
156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 156 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
157 | "mimetype_inner": null, | 157 | "mimetype_inner": null, | ||
158 | "name": "LRA Kota Magelang", | 158 | "name": "LRA Kota Magelang", | ||
159 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 159 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
160 | "position": 3, | 160 | "position": 3, | ||
161 | "resource_type": null, | 161 | "resource_type": null, | ||
162 | "size": 18945, | 162 | "size": 18945, | ||
163 | "state": "active", | 163 | "state": "active", | ||
164 | "url": | 164 | "url": | ||
165 | rce/dfb19b56-0b02-4906-b684-f7dff9106814/download/rptlra_sap_04.xlsx", | 165 | rce/dfb19b56-0b02-4906-b684-f7dff9106814/download/rptlra_sap_04.xlsx", | ||
166 | "url_type": "upload" | 166 | "url_type": "upload" | ||
167 | }, | 167 | }, | ||
168 | { | 168 | { | ||
169 | "cache_last_updated": null, | 169 | "cache_last_updated": null, | ||
170 | "cache_url": null, | 170 | "cache_url": null, | ||
171 | "created": "2018-10-17T00:27:13.190098", | 171 | "created": "2018-10-17T00:27:13.190098", | ||
172 | "datastore_active": false, | 172 | "datastore_active": false, | ||
173 | "description": "Mei 2018", | 173 | "description": "Mei 2018", | ||
174 | "format": "XLSX", | 174 | "format": "XLSX", | ||
175 | "hash": "", | 175 | "hash": "", | ||
176 | "id": "c4703c9b-8e33-4df7-8f26-aa611f7c2cc8", | 176 | "id": "c4703c9b-8e33-4df7-8f26-aa611f7c2cc8", | ||
177 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:13.134224", | 177 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:13.134224", | ||
178 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.481267", | 178 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.481267", | ||
179 | "mimetype": | 179 | "mimetype": | ||
180 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 180 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
181 | "mimetype_inner": null, | 181 | "mimetype_inner": null, | ||
182 | "name": "LRA Kota Magelang", | 182 | "name": "LRA Kota Magelang", | ||
183 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 183 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
184 | "position": 4, | 184 | "position": 4, | ||
185 | "resource_type": null, | 185 | "resource_type": null, | ||
186 | "size": 19021, | 186 | "size": 19021, | ||
187 | "state": "active", | 187 | "state": "active", | ||
188 | "url": | 188 | "url": | ||
189 | rce/c4703c9b-8e33-4df7-8f26-aa611f7c2cc8/download/rptlra_sap_05.xlsx", | 189 | rce/c4703c9b-8e33-4df7-8f26-aa611f7c2cc8/download/rptlra_sap_05.xlsx", | ||
190 | "url_type": "upload" | 190 | "url_type": "upload" | ||
191 | }, | 191 | }, | ||
192 | { | 192 | { | ||
193 | "cache_last_updated": null, | 193 | "cache_last_updated": null, | ||
194 | "cache_url": null, | 194 | "cache_url": null, | ||
195 | "created": "2018-10-17T00:27:24.123851", | 195 | "created": "2018-10-17T00:27:24.123851", | ||
196 | "datastore_active": false, | 196 | "datastore_active": false, | ||
197 | "description": "Juni 2018", | 197 | "description": "Juni 2018", | ||
198 | "format": "XLSX", | 198 | "format": "XLSX", | ||
199 | "hash": "", | 199 | "hash": "", | ||
200 | "id": "705cb37b-6e3d-40e5-9bde-9009256fcb69", | 200 | "id": "705cb37b-6e3d-40e5-9bde-9009256fcb69", | ||
201 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:24.068564", | 201 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:24.068564", | ||
202 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.481646", | 202 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.481646", | ||
203 | "mimetype": | 203 | "mimetype": | ||
204 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 204 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
205 | "mimetype_inner": null, | 205 | "mimetype_inner": null, | ||
206 | "name": "LRA Kota Magelang", | 206 | "name": "LRA Kota Magelang", | ||
207 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 207 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
208 | "position": 5, | 208 | "position": 5, | ||
209 | "resource_type": null, | 209 | "resource_type": null, | ||
210 | "size": 19143, | 210 | "size": 19143, | ||
211 | "state": "active", | 211 | "state": "active", | ||
212 | "url": | 212 | "url": | ||
213 | rce/705cb37b-6e3d-40e5-9bde-9009256fcb69/download/rptlra_sap_06.xlsx", | 213 | rce/705cb37b-6e3d-40e5-9bde-9009256fcb69/download/rptlra_sap_06.xlsx", | ||
214 | "url_type": "upload" | 214 | "url_type": "upload" | ||
215 | }, | 215 | }, | ||
216 | { | 216 | { | ||
217 | "cache_last_updated": null, | 217 | "cache_last_updated": null, | ||
218 | "cache_url": null, | 218 | "cache_url": null, | ||
219 | "created": "2018-10-17T00:27:37.948302", | 219 | "created": "2018-10-17T00:27:37.948302", | ||
220 | "datastore_active": false, | 220 | "datastore_active": false, | ||
221 | "description": "Juli 2018", | 221 | "description": "Juli 2018", | ||
222 | "format": "XLSX", | 222 | "format": "XLSX", | ||
223 | "hash": "", | 223 | "hash": "", | ||
224 | "id": "fb351d5c-9e44-4372-91d9-4d736d7d8794", | 224 | "id": "fb351d5c-9e44-4372-91d9-4d736d7d8794", | ||
225 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:37.893341", | 225 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:37.893341", | ||
226 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.482023", | 226 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.482023", | ||
227 | "mimetype": | 227 | "mimetype": | ||
228 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 228 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
229 | "mimetype_inner": null, | 229 | "mimetype_inner": null, | ||
230 | "name": "LRA Kota Magelang", | 230 | "name": "LRA Kota Magelang", | ||
231 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 231 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
232 | "position": 6, | 232 | "position": 6, | ||
233 | "resource_type": null, | 233 | "resource_type": null, | ||
234 | "size": 19149, | 234 | "size": 19149, | ||
235 | "state": "active", | 235 | "state": "active", | ||
236 | "url": | 236 | "url": | ||
237 | rce/fb351d5c-9e44-4372-91d9-4d736d7d8794/download/rptlra_sap_07.xlsx", | 237 | rce/fb351d5c-9e44-4372-91d9-4d736d7d8794/download/rptlra_sap_07.xlsx", | ||
238 | "url_type": "upload" | 238 | "url_type": "upload" | ||
239 | }, | 239 | }, | ||
240 | { | 240 | { | ||
241 | "cache_last_updated": null, | 241 | "cache_last_updated": null, | ||
242 | "cache_url": null, | 242 | "cache_url": null, | ||
243 | "created": "2018-10-17T00:27:49.535052", | 243 | "created": "2018-10-17T00:27:49.535052", | ||
244 | "datastore_active": false, | 244 | "datastore_active": false, | ||
245 | "description": "Agustus 2018", | 245 | "description": "Agustus 2018", | ||
246 | "format": "XLSX", | 246 | "format": "XLSX", | ||
247 | "hash": "", | 247 | "hash": "", | ||
248 | "id": "9c15388d-4090-42c9-8310-47a34d4994d5", | 248 | "id": "9c15388d-4090-42c9-8310-47a34d4994d5", | ||
249 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:49.477483", | 249 | "last_modified": "2018-10-17T00:27:49.477483", | ||
250 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.482417", | 250 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.482417", | ||
251 | "mimetype": | 251 | "mimetype": | ||
252 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 252 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
253 | "mimetype_inner": null, | 253 | "mimetype_inner": null, | ||
254 | "name": "LRA Kota Magelang", | 254 | "name": "LRA Kota Magelang", | ||
255 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 255 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
256 | "position": 7, | 256 | "position": 7, | ||
257 | "resource_type": null, | 257 | "resource_type": null, | ||
258 | "size": 19378, | 258 | "size": 19378, | ||
259 | "state": "active", | 259 | "state": "active", | ||
260 | "url": | 260 | "url": | ||
261 | rce/9c15388d-4090-42c9-8310-47a34d4994d5/download/rptlra_sap_08.xlsx", | 261 | rce/9c15388d-4090-42c9-8310-47a34d4994d5/download/rptlra_sap_08.xlsx", | ||
262 | "url_type": "upload" | 262 | "url_type": "upload" | ||
263 | }, | 263 | }, | ||
264 | { | 264 | { | ||
265 | "cache_last_updated": null, | 265 | "cache_last_updated": null, | ||
266 | "cache_url": null, | 266 | "cache_url": null, | ||
267 | "created": "2018-10-17T01:43:41.607626", | 267 | "created": "2018-10-17T01:43:41.607626", | ||
268 | "datastore_active": false, | 268 | "datastore_active": false, | ||
269 | "description": "Tahun 2017 (audited)", | 269 | "description": "Tahun 2017 (audited)", | ||
270 | "format": "XLSX", | 270 | "format": "XLSX", | ||
271 | "hash": "", | 271 | "hash": "", | ||
272 | "id": "e6dbb882-a432-47f2-bfd0-ea90e63129a8", | 272 | "id": "e6dbb882-a432-47f2-bfd0-ea90e63129a8", | ||
273 | "last_modified": "2018-10-17T01:43:41.537245", | 273 | "last_modified": "2018-10-17T01:43:41.537245", | ||
274 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.482797", | 274 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.482797", | ||
275 | "mimetype": | 275 | "mimetype": | ||
276 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 276 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
277 | "mimetype_inner": null, | 277 | "mimetype_inner": null, | ||
278 | "name": "Realisasi Program dan Kegiatan ", | 278 | "name": "Realisasi Program dan Kegiatan ", | ||
279 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 279 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
280 | "position": 8, | 280 | "position": 8, | ||
281 | "resource_type": null, | 281 | "resource_type": null, | ||
282 | "size": 290355, | 282 | "size": 290355, | ||
283 | "state": "active", | 283 | "state": "active", | ||
284 | "url": | 284 | "url": | ||
285 | -ea90e63129a8/download/anggaran_realisasi_prog_keg_2017_audited.xlsx", | 285 | -ea90e63129a8/download/anggaran_realisasi_prog_keg_2017_audited.xlsx", | ||
286 | "url_type": "upload" | 286 | "url_type": "upload" | ||
287 | }, | 287 | }, | ||
288 | { | 288 | { | ||
289 | "cache_last_updated": null, | 289 | "cache_last_updated": null, | ||
290 | "cache_url": null, | 290 | "cache_url": null, | ||
291 | "created": "2018-10-23T01:19:50.468508", | 291 | "created": "2018-10-23T01:19:50.468508", | ||
292 | "datastore_active": false, | 292 | "datastore_active": false, | ||
293 | "description": "September 2018", | 293 | "description": "September 2018", | ||
294 | "format": "XLSX", | 294 | "format": "XLSX", | ||
295 | "hash": "", | 295 | "hash": "", | ||
296 | "id": "62d3c4a1-d185-4d81-8b20-98b6fa648488", | 296 | "id": "62d3c4a1-d185-4d81-8b20-98b6fa648488", | ||
297 | "last_modified": "2018-10-23T01:19:50.399697", | 297 | "last_modified": "2018-10-23T01:19:50.399697", | ||
298 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.483171", | 298 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.483171", | ||
299 | "mimetype": | 299 | "mimetype": | ||
300 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 300 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
301 | "mimetype_inner": null, | 301 | "mimetype_inner": null, | ||
302 | "name": "Realisasi Program dan Kegiatan", | 302 | "name": "Realisasi Program dan Kegiatan", | ||
303 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 303 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
304 | "position": 9, | 304 | "position": 9, | ||
305 | "resource_type": null, | 305 | "resource_type": null, | ||
306 | "size": 219220, | 306 | "size": 219220, | ||
307 | "state": "active", | 307 | "state": "active", | ||
308 | "url": | 308 | "url": | ||
309 | d81-8b20-98b6fa648488/download/angg_real_pend_belanja_sept_2018.xlsx", | 309 | d81-8b20-98b6fa648488/download/angg_real_pend_belanja_sept_2018.xlsx", | ||
310 | "url_type": "upload" | 310 | "url_type": "upload" | ||
311 | }, | 311 | }, | ||
312 | { | 312 | { | ||
313 | "cache_last_updated": null, | 313 | "cache_last_updated": null, | ||
314 | "cache_url": null, | 314 | "cache_url": null, | ||
315 | "created": "2018-11-19T02:48:26.815336", | 315 | "created": "2018-11-19T02:48:26.815336", | ||
316 | "datastore_active": false, | 316 | "datastore_active": false, | ||
317 | "description": "Oktober 2018", | 317 | "description": "Oktober 2018", | ||
318 | "format": "XLSX", | 318 | "format": "XLSX", | ||
319 | "hash": "", | 319 | "hash": "", | ||
320 | "id": "7de9517d-c1e9-46ca-867c-21e08783e04f", | 320 | "id": "7de9517d-c1e9-46ca-867c-21e08783e04f", | ||
321 | "last_modified": "2018-11-19T02:48:26.749581", | 321 | "last_modified": "2018-11-19T02:48:26.749581", | ||
322 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.483549", | 322 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.483549", | ||
323 | "mimetype": | 323 | "mimetype": | ||
324 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 324 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
325 | "mimetype_inner": null, | 325 | "mimetype_inner": null, | ||
326 | "name": "Realisasi Program dan Kegiatan", | 326 | "name": "Realisasi Program dan Kegiatan", | ||
327 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | 327 | "package_id": "657d974d-24eb-495e-b7f8-3075e969961f", | ||
328 | "position": 10, | 328 | "position": 10, | ||
329 | "resource_type": null, | 329 | "resource_type": null, | ||
330 | "size": 245173, | 330 | "size": 245173, | ||
331 | "state": "active", | 331 | "state": "active", | ||
332 | "url": | 332 | "url": | ||
333 | a-867c-21e08783e04f/download/lra_pend_belanja_prog_keg_okt_2018.xlsx", | 333 | a-867c-21e08783e04f/download/lra_pend_belanja_prog_keg_okt_2018.xlsx", | ||
334 | "url_type": "upload" | 334 | "url_type": "upload" | ||
335 | }, | 335 | }, | ||
336 | { | 336 | { | ||
337 | "cache_last_updated": null, | 337 | "cache_last_updated": null, | ||
338 | "cache_url": null, | 338 | "cache_url": null, | ||
339 | "created": "2019-01-22T01:13:33.177218", | 339 | "created": "2019-01-22T01:13:33.177218", | ||
340 | "datastore_active": false, | 340 | "datastore_active": false, | ||
341 | "description": "November 2018", | 341 | "description": "November 2018", | ||
342 | "format": "XLSX", | 342 | "format": "XLSX", | ||
343 | "hash": "", | 343 | "hash": "", | ||
344 | "id": "79845273-4939-4a69-9ed2-cc40029c346f", | 344 | "id": "79845273-4939-4a69-9ed2-cc40029c346f", | ||
345 | "last_modified": "2019-01-22T01:13:33.065951", | 345 | "last_modified": "2019-01-22T01:13:33.065951", | ||
346 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.483956", | 346 | "metadata_modified": "2021-09-27T06:41:57.483956", | ||
