Tahun 2022
Dataset description:
Data pilah penduduk dengan sumber data dasar SIAK diolah secara terpilah berdasarkan jenis kelamin
ምንጭ: Penduduk Berdasar Kelompok Umur Kelurahan Kramat Selatan
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| 0-4_L | numeric | ||
| 0-4_P | numeric | ||
| 5-9_L | numeric | ||
| 5-9_P | numeric | ||
| 10-14_L | numeric | ||
| 10-14_P | numeric | ||
| 15-19_L | numeric | ||
| 15-19_P | numeric | ||
| 20-24_L | numeric | ||
| 20-24_P | numeric | ||
| 25-29_L | numeric | ||
| 25-29_P | numeric | ||
| 30-34_L | numeric | ||
| 30-34_P | numeric | ||
| 35-39_L | numeric | ||
| 35-39_P | numeric | ||
| 40-44_L | numeric | ||
| 40-44_P | numeric | ||
| 45-49_L | numeric | ||
| 45-49_P | numeric | ||
| 50-54_L | numeric | ||
| 50-54_P | numeric | ||
| 55-59_L | numeric | ||
| 55-59_P | numeric | ||
| 60-64_L | numeric | ||
| 60-64_P | numeric | ||
| 65-69_L | numeric | ||
| 65-69_P | numeric | ||
| 70-74_L | numeric | ||
| 70-74_P | numeric | ||
| 75+_L | numeric | ||
| 75+_P | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 11 ዲሴምበር 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 11 ዲሴምበር 2024 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Media type | text/csv |
| Size | 420 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 03d104ff-ddd0-4cec-bcc5-733a9d5bbe5c |
| On same domain | True |
| Package id | b5d62886-ee61-4aae-ba26-fb49dccc6c0a |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ1 ዓመት በፊት |
