Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tangga pengguna air jaringan perpipaan Perumda air Minum di Kota Magelang
ምንጭ: Rumah Tangga Kelurahan Potrobangsan yang Menggunakan Air Bersih
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah_Tangga | numeric | ||
| Rumah_Tangga_Pengguna_Air_Bersih | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 4 ዲሴምበር 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 4 ዲሴምበር 2024 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Media type | text/csv |
| Size | 111 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d5e51da-051d-4db2-b04d-3e4440ecad99 |
| On same domain | True |
| Package id | b9e6bde6-6c1c-4959-94cb-b8f5e80208bc |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ1 ዓመት በፊት |
