Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya migrasi keluar selama 1 tahun untuk setiap 1000 orang penduduk yang terjadi pada suatu daerah.
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 8 ጃንዩወሪ 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 8 ጃንዩወሪ 2025 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Media type | text/csv |
| Size | 109 |
| Has views | True |
| Id | fef9b4ee-35db-46eb-be59-e5a1814564f4 |
| On same domain | True |
| Package id | 6c25beed-912e-4a52-bd63-b9b1e5ea4b66 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ1 ዓመት በፊት |
