Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah anak yang dilahirkan pada waktu tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Kecamatan. | text | ||
| Jumlah_Kelahiran_Hidup | numeric | ||
| Kematian_Neonatal_Laki-laki | numeric | ||
| Kematian_Neonatal_Perempuan | numeric | ||
| Kematian_Neonatal_Jumlah | numeric | ||
| NNDR | text |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 6 ዲሴምበር 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 6 ዲሴምበር 2024 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Media type | text/csv |
| Size | 253 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 34ba749e-cb13-4fdf-91a2-edd38245db56 |
| On same domain | True |
| Package id | fba1ed8a-7bd4-4275-895b-e37023a441c3 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ1 ዓመት በፊት |
