Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 14 ጃንዩወሪ 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 14 ጃንዩወሪ 2025 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Media type | text/csv |
| Size | 106 |
| Has views | True |
| Id | 48b9bf5c-26d4-448b-9ef8-2a9f8ceed2f1 |
| On same domain | True |
| Package id | 13a2da2d-cd4b-483f-a1a0-04abf883b273 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ1 ዓመት በፊት |
