Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah pelanggan sambungan kabel tembaga atau fiber optik ke rumah untuk layanan internet berdasarkan klasifikasi
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Bisnis | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Residensial | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Departemen | numeric | ||
| Klasifikasi_Pelanggan_Jumlah | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年12月13日 |
| Metadata last updated | 2024年12月13日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Media type | text/csv |
| Size | 192 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1607f57-3845-4439-9497-9c61f26bfac9 |
| On same domain | True |
| Package id | ba0c5cd1-12dc-44a6-a43a-755ec4181780 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1年前 |
