﻿_id	Kecamatan_/_Kelurahan	TIDAK/BELUM_SEKOLAH_L	TIDAK/BELUM_SEKOLAH_P	TIDAK/BELUM_SEKOLAH_TOTAL	BELUM_TAMAT_SD/SEDERAJAT_L	BELUM_TAMAT_SD/SEDERAJAT_P	BELUM_TAMAT_SD/SEDERAJAT_TOTAL	TAMAT_SD/SEDERAJAT_L	TAMAT_SD/SEDERAJAT_P	TAMAT_SD/SEDERAJAT_TOTAL	SLTP/SEDERAJAT_L	SLTP/SEDERAJAT_P	SLTP/SEDERAJAT_TOTAL	SLTA/SEDERAJAT_L	SLTA/SEDERAJAT_P	SLTA/SEDERAJAT_TOTAL	DIPLOMA_I/II_L	DIPLOMA_I/II_P	DIPLOMA_I/II_TOTAL	DIPLOMA_III_L	DIPLOMA_III_P	DIPLOMA_III_TOTAL	DIPLOMA_IV/STRATA_I_L	DIPLOMA_IV/STRATA_I_P	DIPLOMA_IV/STRATA_I_TOTAL	STRATA_II_L	STRATA_II_P	STRATA_II_TOTAL	STRATA_III_L	STRATA_III_P	STRATA_III_TOTAL
1	3371010 Magelang Selatan	3259	3138	6397	1992	1934	3926	3244	3880	7124	3234	3122	6356	6937	6411	13348	69	77	146	430	596	1026	1743	1878	3621	113	109	222	2	3	5
2	3371010004 Rejowinangun Selatan	615	585	1200	361	362	723	627	798	1425	700	667	1367	1455	1333	2788	11	10	21	66	93	159	239	279	518	17	7	24	0	0	0
3	3371010002 Magersari	666	609	1275	405	418	823	804	926	1730	728	708	1436	1368	1225	2593	15	15	30	66	86	152	214	221	435	17	21	38	1	0	1
4	3371010005 Jurangombo Utara	311	298	609	200	210	410	268	341	609	278	312	590	717	638	1355	7	8	15	54	91	145	263	250	513	18	17	35	0	0	0
5	3371010006 Jurangombo Selatan	584	568	1152	352	349	701	338	408	746	396	399	795	1135	1120	2255	23	27	50	136	184	320	592	627	1219	40	39	79	1	0	1
6	3371010007 Tidar Utara	637	633	1270	395	360	755	728	853	1581	695	622	1317	1292	1206	2498	6	9	15	57	74	131	225	272	497	11	10	21	0	1	1
7	3371010008 Tidar Selatan	446	445	891	279	235	514	479	554	1033	437	414	851	970	889	1859	7	8	15	51	68	119	210	229	439	10	15	25	0	2	2
8	3371020 Magelang Utara	2566	2427	4993	1713	1677	3390	1773	2405	4178	2396	2589	4985	6483	6080	12563	63	100	163	677	1055	1732	2446	2726	5172	227	198	425	10	6	16
9	3371020004 Wates	588	590	1178	401	437	838	486	626	1112	612	644	1256	1614	1467	3081	13	24	37	120	182	302	437	537	974	35	33	68	1	0	1
10	3371020005 Potrobangsan	564	543	1107	416	396	812	340	518	858	555	633	1188	1528	1451	2979	19	17	36	127	198	325	506	601	1107	37	39	76	2	2	4
11	3371020006 Kedungsari	580	472	1052	332	307	639	385	526	911	466	501	967	1328	1229	2557	11	14	25	120	182	302	402	458	860	38	36	74	2	1	3
12	3371020008 Kramat Utara	304	277	581	201	171	372	158	188	346	231	276	507	770	700	1470	6	19	25	137	228	365	470	482	952	53	35	88	3	0	3
13	3371020009 Kramat Selatan	530	545	1075	363	366	729	404	547	951	532	535	1067	1243	1233	2476	14	26	40	173	265	438	631	648	1279	64	55	119	2	3	5
14	3371011 Magelang Tengah	3404	3327	6731	2298	2242	4540	3073	3998	7071	3491	3656	7147	8702	7872	16574	73	102	175	602	917	1519	2159	2264	4423	162	126	288	4	4	8
15	3371011002 Kemirirejo	373	328	701	286	230	516	345	412	757	356	378	734	983	960	1943	9	15	24	85	142	227	382	401	783	32	26	58	1	0	1
16	3371011003 Cacaban	569	538	1107	407	380	787	452	608	1060	520	565	1085	1401	1362	2763	20	19	39	145	168	313	454	479	933	41	28	69	2	1	3
17	3371011001 Rejowinangun Utara	871	837	1708	550	559	1109	1074	1299	2373	1052	978	2030	1898	1745	3643	3	12	15	97	146	243	366	345	711	14	20	34	1	0	1
18	3371011004 Magelang	550	558	1108	363	411	774	356	550	906	499	600	1099	1432	1307	2739	23	24	47	138	189	327	421	414	835	41	27	68	0	1	1
19	3371011005 Panjang	394	438	832	288	273	561	411	561	972	505	566	1071	1183	1089	2272	7	7	14	45	84	129	236	233	469	16	15	31	0	0	0
20	3371011006 Gelangan	647	628	1275	404	389	793	435	568	1003	559	569	1128	1805	1409	3214	11	25	36	92	188	280	300	392	692	18	10	28	0	2	2
21	3371 Kota Magelang	9229	8892	18121	6003	5853	11856	8090	10283	18373	9121	9367	18488	22122	20363	42485	205	279	484	1709	2568	4277	6348	6868	13216	502	433	935	16	13	29
