﻿_id	Bulan	Banyaknya_Pasien_Indikator_Rawat_Inap_BOR_(%)	Banyaknya_Pasien_Indikator_Rawat_Inap_Av_LOS_(hari)	Banyaknya_Pasien_Indikator_Rawat_Inap_BTO_(kali)	Banyaknya_Pasien_Indikator_Rawat_Inap_TOI_(hari)	Banyaknya_Pasien_Indikator_Rawat_Inap_NDR_(‰)	Banyaknya_Pasien_Indikator_Rawat_Inap_GDR_(‰)	Jumlah
1	Januari	89,21	3,46	6,2	0,54	16,25	25,73	-
2	Februari	87,39	3,47	5,47	0,65	17,92	26,11	-
3	Maret	90,63	3,43	6,34	0,46	14,59	22,99	-
4	April	80,22	3,25	5,67	1,05	19,77	29,66	-
5	Mei	93,21	3,51	6,41	0,33	19,22	28,4	-
6	Juni	87,59	3,37	6,01	0,62	17,25	24,24	-
7	Juli	93,67	3,56	6,37	0,31	18,47	25,07	-
8	Agustus	93,78	3,35	6,71	0,29	17,11	35,06	-
9	September	97,95	3,37	6,75	0,09	14,11	25,73	-
10	Oktober	113,84	3,67	7,58	-0,57	15,16	21,07	-
11	November	105,42	3,85	6,55	-0,25	20,09	33,76	-
12	Desember	114,91	4,04	7,07	-0,65	21,01	30,92	-
13	Total	-	-	-	-	-	-	-
