﻿_id	Jenis_Pelayanan	Pasien_Awal	Pasien_Masuk	Pasien_Keluar_Hidup	Pasien_Keluar_Mati_Kurang_48_jam	Pasien_Keluar_Mati_Lebih_dari_48_jam	Pasien_Keluar_Mati_Jumlah	Pasien_Akhir	Lamanya_Perawatan_(hari)
1	1.   Penyakit Dalam 	2	411	408	2	0	2	3	715
2	2.   Saraf	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3.   Jantung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4.   Bedah	0	91	91	0	0	0	0	165
5	5.   THT	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.   Mata	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7.   Kulit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.   Bedah Mulut	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9.   Bedah Orthopedi	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10. Kesehatan Anak	5	596	596	1	0	1	4	997
11	11. Obstetry	0	166	166	0	0	0	0	186
12	12. Gynecology	0	14	14	0	0	0	0	42
13	13. Paru	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14. Jiwa	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15. ICU/ICCU	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16. PCU/NICU	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17. Perinatologi	0	84	83	0	0	0	1	123
18	18. Isolasi	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19. Strok	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20. Urologi	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Bedah Anak	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Bedah Syaraf	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Total	7	1362	1358	3	0	3	8	2228
