Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 11 грудня 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 11 грудня 2024 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Не вказано ліцензію |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5429fa98-08e5-45bc-919b-13983cb4e3d8 |
| On same domain | True |
| Package id | 2afd8c00-b9b4-4e8e-97f6-3d1c19cf154e |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 1 рік тому |
