﻿_id	Mahasiswa/Dosen	Jenis_Kelamin_Laki-laki	Jenis_Kelamin_Perempuan	Jumlah
1	1. Mahasiswa/Students	94	55	149
2	a. Kota Magelang	21	9	30
3	b. Luar Kota Magelang	73	46	119
4	2. Dosen/Lecturers	15	8	23
5	a. Dosen Tetap	5	4	9
6	b. Dosen Tidak Tetap	10	4	14
7	3. Kualifikasi Dosen	15	8	23
8	S3	0	1	1
9	S2	12	6	18
10	S1	3	1	4
11	Lainnya	0	0	0
