Tahun 2023
Dataset beskrivning:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 10 december 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 10 december 2024 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Skapad | för 1 år sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1c2cbc3-c940-43e9-80cc-f678ba848874 |
| On same domain | True |
| Package id | 8e95133d-10fc-4c22-b9ee-ad32ea450cde |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
