Tahun 2023
Dataset beskrivning:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 13 januari 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 13 januari 2025 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | text/csv |
| Size | 113 |
| Skapad | för 1 år sedan |
| Has views | True |
| Id | 64d910fb-58c3-459a-8cd8-e8b0894738f0 |
| On same domain | True |
| Package id | d8946fcd-3d10-48f1-a215-f91488be35a9 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
