Tahun 2023
Dataset beskrivning:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 december 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 12 december 2024 |
| Skapad | okänd |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | text/csv |
| Size | 112 |
| Skapad | för 1 år sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 02a8ce4e-733d-4c28-bd04-44e50109d7cf |
| On same domain | True |
| Package id | 8cc7036f-1e85-4365-82da-c38e2706dca6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
