Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Jumlah_Rumah | numeric | ||
| Jumlah_Rumah_Layak_Huni | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 10 dhjetor 2024 |
| Metadata last updated | 10 dhjetor 2024 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| U krijua | 1 vit më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1c2cbc3-c940-43e9-80cc-f678ba848874 |
| On same domain | True |
| Package id | 8e95133d-10fc-4c22-b9ee-ad32ea450cde |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
