Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Burimi: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Tidar Utara
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 7 shkurt 2025 |
| Metadata last updated | 7 shkurt 2025 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 94 |
| U krijua | 1 vit më parë |
| Has views | True |
| Id | 5b7f8bfd-f13d-4722-8b00-e12b985e6da5 |
| On same domain | True |
| Package id | 0aa21a0e-b806-4dd5-87a2-79885a1dfcf9 |
| State | active |
| Url type | upload |
