Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Burimi: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kedungsari
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 9 janar 2025 |
| Metadata last updated | 9 janar 2025 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 93 |
| U krijua | 1 vit më parë |
| Has views | True |
| Id | eaba0884-ecee-4885-a3f0-ce95bc671d2b |
| On same domain | True |
| Package id | 938c6ae1-e306-49c0-9ae5-275e9c9551f2 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
