Tahun 2023
Dataset description:
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Penduduk | text | ||
| Kematian_L | text | ||
| Kematian_P | text | ||
| CDR | text |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 12 dhjetor 2024 |
| Metadata last updated | 12 dhjetor 2024 |
| U krijua | I panjohur |
| Formati | CSV |
| Licenca | Asnjë licencë e pajisur |
| Media type | text/csv |
| Size | 110 |
| U krijua | 1 vit më parë |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92b93228-1dd8-4d8c-956a-9f34db3230a3 |
| On same domain | True |
| Package id | e2314cd0-0fa5-4b84-9da1-3caed069ae0b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
