Tahun 2022
Descrição do conjunto de dados:
Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari
Fonte: Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Kelurahan Potrobangsan
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 22 de janeiro de 2025 |
| Metadata last updated | 22 de janeiro de 2025 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 58 |
| Has views | True |
| Id | 09dd9731-13be-4ce7-b650-e261e96389c0 |
| On same domain | True |
| Package id | 0b2ac86b-288c-4ebd-9b87-325d0255680e |
| State | active |
| Url type | upload |
