﻿_id	Sektor	Jumlah_Perusahaan	Jumlah_Tenaga_Kerja	Nilai_Investasi_(juta_Rp)
1	Pertanian	137	218	11829
2	Pertambangan & Energi	0	0	0
3	Industri Pengolahan	2803	7009	415341
4	Listrik	 Gas & Air bersih	8	14
5	Konstruksi & Bangunan	84	639	266120
6	Perdagangan	 Hotel & Restoran	4840	9816
7	Pengangkutan & Komunikasi	43	436	28367
8	Keuangan	 Persewaan & Jasa Perusahaan	97	687
9	 Jasa-jasa	1218	5881	842520
10	PMA	7	189	120125
