﻿_id	Bulan	Dikirim_Banyaknya	Dikirim_Nilai_(Rp)	Diterima_Banyaknya	Diterima_Nilai_(Rp)
1	Januari	5	16340400	165	1722872045
2	Februari	2	5082900	153	1231866678
3	Maret	6	20276900	199	1553202955
4	April	3	6646800	213	1613261187
5	Mei	11	27920100	158	1133555399
6	Juni	8	37674900	188	1336983849
7	Juli	4	3892200	173	1313598752
8	Agustus	2	14266500	163	1256319372
9	September	3	3236800	141	1088151946
10	Oktober	8	13934300	131	1064097806
11	November	5	44876200	143	1129004718
12	Desember	1	5090000	163	1322324262
13	Total	58	199238000	1990	15765238969
