Tahun 2022
Dataset description:
Cakupan indikator ini adalah penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian, yaitu hunian yang memberikan kepastian bermukim terdiri dari: (a) milik sendiri, (b) sewa/kontrak, (c) dinas, (d)...
Fonte: Penduduk yang Mendapatkan Hak Atas Tanah di Kota Magelang
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de dezembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 12 de dezembro de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 97 |
| Has views | True |
| Id | 39e8eace-5ceb-40ca-bb7e-76f12ad1fea7 |
| On same domain | True |
| Package id | d4b98913-61a4-4a0f-afd8-eb027ecc1a7f |
| State | active |
| Url type | upload |
