Tahun 2023
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Fonte: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Rejowinangun Utara
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de janeiro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 8 de janeiro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 101 |
| Has views | True |
| Id | ad32e6c1-0c24-46f2-9983-76d21fbcade6 |
| On same domain | True |
| Package id | 23ba66e6-8a58-461d-aa0e-cf5bad156c93 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
