Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah rumah tinggal yang dibangun hasil survei Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Magelang Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan...
Fonte: Jumlah Rumah dan Rumah Layak Huni Kelurahan Kemirirejo
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de janeiro de 2025 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Criado | há 1 ano |
| Media type | text/csv |
| Size | 92 |
| Has views | True |
| Id | f53b6def-7dd7-4971-980c-6a734636d3ec |
| On same domain | True |
| Package id | 0457f8c4-b1e5-46a4-9a5f-f8c5ceb5587b |
| State | active |
| Url type | upload |
