Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah penduduk umur ≥18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah...
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 31 grudnia 2024 |
| Metadata last updated | 31 grudnia 2024 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| Licencja | No License Provided |
| Created | 1 rok temu |
| Media type | text/csv |
| Size | 88 |
| Has views | True |
| Id | fafff212-8628-4971-9e34-a77353f74f70 |
| On same domain | True |
| Package id | fd7d74fc-57c5-49a9-a73b-a86dc0b3baa4 |
| State | active |
| Url type | upload |
