﻿_id	Jenis_Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Persentase_Realisasi_Terhadap_Pendapatan_Daerah
1	PENDAPATAN DAERAH	930455546593	985763798066	-
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	326375068556	377367945305	-
3	Pajak Daerah	41970000000	50527714269	-
4	Retribusi Daerah	5895321000	7596084765	-
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8280838000	8960533259	-
6	Lain-lain PAD yang Sah	270228909556	310283613012	-
7	PENDAPATAN TRANSFER	604080478037	607888056321	-
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	540113854037	542582272944	-
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63966624000	65305783377	-
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	507796440	-
11	Pendapatan Hibah	0	507796440	-
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-
