Tahun 2022
Dataset description:
Wasting (kurus) adalah kondisi kurang gizi akut yang diukur berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO 2005 digunakan pada...
Kilde: Prevalensi Malnutrisi Anak Usia Kurang dari 5 Tahun di Kota Magelang
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 19. desember 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 19. desember 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 148 |
| Has views | True |
| Id | 5ac9db43-333f-4b1b-89fe-5d93386a73f9 |
| On same domain | True |
| Package id | feb3d15b-fca6-4a1d-9857-3db471d9e9fe |
| State | active |
| Url type | upload |
