Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah penyewa rumah susun dan rumah khusus pada bangunan yang tersedia Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian...
Kilde: Penyewa Rumah Susun dan Rumah Khusus Kelurahan Kramat Utara
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Kecamatan_/_Kelurahan | text | ||
| Rumah_Susun_Gedung_(unit) | numeric | ||
| Rumah_Susun_Kamar_(unit) | numeric | ||
| Rumah_Susun_Jumlah_Penyewa | numeric | ||
| Rumah_Khusus_Rumah_(unit) | numeric | ||
| Rumah_Khusus_Jumlah_Penyewa | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 10. desember 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 10. desember 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 190 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d2435444-c40c-4baa-a96a-10087917c190 |
| On same domain | True |
| Package id | 660ff4b6-22fc-4c15-bc12-690f84d77164 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
