Tahun 2022
Dataset description:
Pemakaian KWH listrik pascabayar per kelurahan di kota magelang yang terdiri dari kelompok rumah tangga, industri , usaha, dan umum. Pelanggan listrik Rumah Tangga adalah pelanggan yang...
Kilde: Jumlah Pemakaian KWH Listrik Pasca Bayar Kelurahan Rejowinangun Selatan
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 13. januar 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 13. januar 2025 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | CSV |
| Lisens | Lisens er ikke oppgitt |
| Media type | text/csv |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 292 |
| Has views | True |
| Id | e14a21af-ec2d-41a6-8b87-a7c12f1bd2ee |
| On same domain | True |
| Package id | da0cd666-cb24-4160-8b39-51e597759f7a |
| State | active |
| Url type | upload |
