﻿_id	Jenis_Pembiayaan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	PEMBIAYAAN DAERAH	401101085522	556361948889	-
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	200550542761	200483283645	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	195962229161	195911386714	-
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20000000	3583331	-
5	Pencairan Dana Cadangan	4568313600	4568313600	-
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38040799000	38021799000	-
7	Pembentukan Dana Cadangan	27500000000	27500000000	-
8	Penyertaan Modal Daerah	10540799000	10521799000	-
9	PEMBIAYAAN NETTO	162509743761	162461484645	-
10	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	155395381599	-
